Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stellendam VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Molengors |
Adres | Zuiderdiepstraatweg 40 |
Plaats | 3251LW STELLENDAM |
Telefoonnummer | 0187-491660 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michel) Wirtz | Assistent-scheidsrechter |
L.K. (Lodewijk) Koese | Scheidsrechter |
O.D. (Olaf) Mouthaan | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zuidland VR3 - Stellendam VR1 | 3 okt. 2015 | 0 - 0 |
Stellendam VR1 - Zuidland VR3 | 26 mrt. 2016 | 1 - 2 |
Zuidland VR3 - Stellendam VR1 | 12 nov. 2016 | 2 - 1 |
Stellendam VR1 - Zuidland VR3 | 22 apr. 2017 | 2 - 1 |
Stellendam VR1 - Zuidland VR3 | 20 mei 2023 | 0 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stellendam VR1 | Zuidland VR3 |
Thuis gewonnen | 96 | 62 |
Uit gewonnen | 70 | 59 |
% gewonnen | 47% | 53% |
% thuis gewonnen | 56% | 56% |
% uit gewonnen | 39% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggen, Sammy van | Teamspeler | |
Brunschot, Betty van | Teamspeler | |
Brunschot, Tizita van | Teamspeler | |
Dahler, Giulia | Teamspeler | |
Dahler, Yenna | Teamspeler | |
Dekker, Sanne | Teamspeler | |
Holvast, Ilse | Teamspeler | |
Hoppe, Simone | Teamspeler | |
Jungclaus, Samantha | Teamspeler | |
Ruiter, Duncan de | Overige staf | Teammanager |
Sardjoe, Omisha Sawitri | Teamspeler | |
Schelvis, Hans | Overige staf | Teammanager |
Sintmaartensdijk, Dian van | Teamspeler | |
Smit, Priya | Teamspeler | |
Troost, Sanne | Teamspeler | |
Verhoek, Michelle | Teamspeler | |
Wirtz, Kimberly | Teamspeler | |
Wirtz, Michel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Sanna | Teamspeler | |
Breen, Nicole | Teamspeler | |
Dos Santos Fernandes, Daphynne | Teamspeler | |
Heerschap, Anouk | Teamspeler | |
Huygen, Yasmine | Teamspeler | |
Kieviet, Maurain | Teamspeler | |
Kil, Aiméely | Teamspeler | |
Knoop, Jolein | Teamspeler | |
Koese, Gaby | Teamspeler | |
Melissant, Ellis | Teamspeler | |
Mettrop, Jeanique | Teamspeler | |
Mettrop, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Mierop, Leonie | Teamspeler | |
Mouthaan, Olaf | Overige staf | Teammanager |
Posthuma, Iris | Teamspeler | |
Schwan, Melanie | Teamspeler | |
Schwan, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Sleeuwenhoek, Demi | Teamspeler | |
Sleeuwenhoek, Tess | Teamspeler | |
Westhoeve, Mandy | Teamspeler | |
Wijk, Mirthe van | Teamspeler | |
Wijk, Regina van | Teamspeler | |
Witvliet, Marit | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Stellendam
Zuiderdiepstraat 40
3251 LW Stellendam
E-mail: info@vvstellendam.nl