Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stellendam JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Molengors |
Adres | Zuiderdiepstraatweg 40 |
Plaats | 3251LW STELLENDAM |
Telefoonnummer | 0187-491660 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frank) van Driel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stellendam JO16-1 - Smitshoek JO16-3 | 20 mei 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stellendam JO16-1 | Smitshoek JO16-3 |
Thuis gewonnen | 13 | 7 |
Uit gewonnen | 8 | 6 |
% gewonnen | 32% | 61% |
% thuis gewonnen | 41% | 58% |
% uit gewonnen | 24% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braal, John | Overige staf | Teammanager |
Bree, Ruben de | Teamspeler | |
Brete, Jairen | Teamspeler | |
Eijk, Leander van | Teamspeler | |
Helsdingen, Noa van | Teamspeler | |
Jodiwongso, Hero | Teamspeler | |
Kok, M.W. de | Teamspeler | |
Leeuwaarde, Ian van | Teamspeler | |
Peters, C.P.J. | Teamspeler | |
Rop, Lars | Teamspeler | |
Sluis, Mees van der | Teamspeler | |
Woude, Guus van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breedveld, Melvin | Teamspeler | |
Grootenboer, Tygo | Teamspeler | |
Have, Jeroen van der | Overige staf | Teammanager |
Have, Jeroen van der | Technische staf | Trainer |
Hoek, Ryan | Teamspeler | |
Klijn, Jochem | Teamspeler | |
Visser, Mirthe | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Stellendam
Zuiderdiepstraat 40
3251 LW Stellendam
E-mail: info@vvstellendam.nl