Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stellendam JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Molengors |
Adres | Zuiderdiepstraatweg 40 |
Plaats | 3251LW STELLENDAM |
Telefoonnummer | 0187-491660 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frank) van Driel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Stellendam JO16-1 - Smitshoek JO16-3 | 20 mei 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stellendam JO16-1 | Smitshoek JO16-3 |
Thuis gewonnen | 13 | 8 |
Uit gewonnen | 8 | 8 |
% gewonnen | 32% | 59% |
% thuis gewonnen | 41% | 57% |
% uit gewonnen | 24% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antwerpen, Max van | Teamspeler | |
Beek, Nick van | Teamspeler | |
Dijk, Ivo van | Teamspeler | |
Gokmen, Emre | Teamspeler | |
Gokmen, Sinan | Overige staf | Teammanager |
Grieken, Jesse van | Teamspeler | |
Haan, Jesper de | Teamspeler | |
Kelly, Pepijn | Teamspeler | |
Korner, Luca | Teamspeler | |
Korner, Remko | Technische staf | Trainer/coach |
Kreij, Lars de | Teamspeler | |
Mahlmann, Arno | Overige staf | Teammanager |
Mahlmann, Matthijs | Teamspeler | |
Pannenborg, Ivar | Teamspeler | |
Rijnders, Max | Teamspeler | |
Sarikaya, Kenan | Teamspeler | |
Vieira de andrade e oliveira, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
VV Stellendam
Zuiderdiepstraat 40
3251 LW Stellendam
E-mail: info@vvstellendam.nl