Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bredius, Dennis | Technische staf | Trainer |
Bredius, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
Gorter, Ronny | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Gorter, Ronny | Overige staf | Teammanager |
Orgers, Gert-Jan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Veen, Hans van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Veen, Hans van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stellendam 1 | 24 | 18 | 5 | 1 | 63 | 18 | 45 | 59 | |
2 | 's-Gravendeel vv 1 | 24 | 13 | 6 | 5 | 65 | 39 | 26 | 45 | |
3 | WFB 1 | 24 | 13 | 5 | 6 | 54 | 34 | 20 | 44 | |
4 | GHVV'13 1 | 24 | 13 | 4 | 7 | 59 | 31 | 28 | 43 | |
5 | ZBVH 1 | 24 | 11 | 4 | 9 | 29 | 35 | -6 | 37 | |
6 | Rockanje 1 | 24 | 11 | 2 | 11 | 38 | 46 | -8 | 35 | |
7 | Zwartewaal 1 | 24 | 8 | 6 | 10 | 36 | 34 | 2 | 30 | |
8 | Zinkwegse Boys 1 | 24 | 8 | 6 | 10 | 41 | 48 | -7 | 30 | |
9 | Abbenbroek 1 | 24 | 8 | 4 | 12 | 24 | 53 | -29 | 28 | |
10 | FC Vlotbrug 1 | 24 | 8 | 3 | 13 | 33 | 42 | -9 | 27 | |
11 | SSA/SJO Fortuna Be Quick 1 | 24 | 7 | 2 | 15 | 34 | 56 | -22 | 23 | |
12 | GOZ 1 | 24 | 5 | 7 | 12 | 37 | 49 | -12 | 22 | |
13 | NBSVV 1 | 24 | 3 | 6 | 15 | 19 | 47 | -28 | 15 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stellendam 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 9 | |
2 | TransvaliaZW 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
3 | Herkingen '55 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
4 | NTVV 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 's-Gravenzande | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | BVCB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | SHO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
4 | CION 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
5 | HBS | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
6 | RKAVV | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
7 | Honselersdijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
8 | Capelle 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
9 | Nieuwenhoorn | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
10 | sv Poortugaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
11 | Spirit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
12 | SVC'08 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
13 | XerxesDZB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
14 | Capelle | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
15 | DSO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
16 | Valken'68 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
17 | Nootdorp 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
18 | SC Feyenoord | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
19 | HBSS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
20 | NSVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
21 | Spartaan'20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
22 | Westlandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
23 | Meerburg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
24 | FC Oudewater 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
25 | RKDEO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
26 | VELO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
27 | Antibarbari 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
28 | Be Fair 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
29 | SSA FC Skillz Wateringse Veld 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
30 | Scheveningen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
31 | Smitshoek | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
32 | Blijdorp 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
33 | RVC Celeritas 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
34 | S.V. Den Hoorn 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
35 | Foreholte 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
36 | VUC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
37 | Zuidland 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
38 | EMM'21 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
39 | FC IJsselmonde 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
40 | Nieuwkoop 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
41 | Voorschoten`97 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
42 | Vredenburch 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
43 | Zwaluwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
44 | Forum Sport 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
45 | Overmaas 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
46 | Wippolder 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
47 | VFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
48 | Alphense Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
49 | RVVH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
50 | CKC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
51 | Westlandia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
52 | SJC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
53 | ARC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
54 | Verburch 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
55 | DBGC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
56 | Jodan Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
57 | Quick Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
58 | Kagia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
59 | HVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
60 | Graaf W II VAC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
61 | Spijkenisse | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
62 | Brielle, VV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
63 | RVV Overschie 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
64 | Rozenburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
65 | Stellendam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
66 | Werve, Te 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
67 | Teylingen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
68 | Die Haghe 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
69 | Linschoten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
70 | Olympia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
71 | SSS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
72 | TAC'90 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
73 | Zwarte Pijl 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
74 | Hermes DVS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
75 | ONA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
76 | PPSC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
77 | VOC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
78 | DWO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
79 | Cabauw 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
80 | Charlois, sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
81 | UVS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
82 | GHVV'13 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
83 | fc Boshuizen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
84 | Quintus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
85 | Soccer Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
86 | Zwammerdam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
87 | CVV Zwervers 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
88 | BSC '68 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
89 | Zwervers, IJVV de 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
90 | Jonge Spartaan, de 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
91 | Kethel Spaland, vv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
92 | MVV '27 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
93 | FC Zoetermeer 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
94 | Roodenburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
95 | Oliveo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
96 | Rohda '76 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
97 | Siveo '60 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
98 | SV Warmunda, 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
99 | Bolnes 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
100 | Rotterdam United 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
101 | SEV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
102 | Zestienhoven 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
103 | Zwartewaal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
104 | Maense, FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Naam | Aanvoerder | Functie |
---|---|---|
Boutkan, Arno | Teamspeler | |
Brand, Thijmen | Teamspeler | |
Bravenboer, Arie | Teamspeler | |
Breederveld, Bram | Teamspeler | |
Breedveld, Milan | Teamspeler | |
Brinkman, Christiaan | Teamspeler | |
Bron, Bodijn | Teamspeler | |
Dul, Matthijs | Teamspeler | |
Emmerik, Jeroen van | Teamspeler | |
Gool, Dinand van | Teamspeler | |
Grinwis, Justin | Teamspeler | |
Grobecker, Vincent | Teamspeler | |
Heerschap, Melvin | Teamspeler | |
Helden, Jan van | Teamspeler | |
Jongh, Wesley de | Teamspeler | |
Klijn, Jordy | Teamspeler | |
Koese, Thijs | Teamspeler | |
Kooijman, Martijn | Teamspeler | |
Kooijman, Peter-Jan | Teamspeler | |
Koppen, Tim van | Teamspeler | |
Krijger, Mike | Teamspeler | |
Kroon, Timo | Teamspeler | |
Mettrop, Jeffrey | Teamspeler | |
Mettrop, Michael | Teamspeler | |
Nobels, William | Teamspeler | |
Oostenbrugge, Jelle van | Teamspeler | |
Plas, Lennard | Teamspeler | |
Tanis, Bart | Teamspeler | |
Tanis, Wouter | Teamspeler | |
Teunisse, Dithiano | Teamspeler | |
Welle, Justin van der | Teamspeler | |
Wielaard, Nino | Teamspeler | |
Willik, Joey van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Stellendam
Zuiderdiepstraat 40
3251 LW Stellendam
E-mail: info@vvstellendam.nl