Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bredius, Dennis | Technische staf | Trainer |
Gorter, Ronny | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Gorter, Ronny | Overige staf | Teammanager |
Orgers, Gert-Jan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Veen, Hans van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Veen, Hans van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVC'68 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
2 | Jonge Spartaan, de 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
3 | Internos 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
4 | Vrederust 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
5 | Den Bommel 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
6 | Prinsenland 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
7 | Halsteren 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
8 | Stellendam 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
9 | Klundert 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
10 | DVV '09 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
11 | Krabbendijke 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
12 | Kogelvangers 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
13 | Bruse Boys 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
14 | Alliance 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KMD 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | |
2 | Stellendam 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
3 | SSS 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
4 | Rozenburg 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Naam | Aanvoerder | Functie |
---|---|---|
Blommers, Thimo | Teamspeler | |
Boutkan, Arno | Teamspeler | |
Brand, Thijmen | Teamspeler | |
Breederveld, Bram | Teamspeler | |
Breedveld, Milan | Teamspeler | |
Brinkman, Christiaan | Teamspeler | |
Bron, Bodijn | Teamspeler | |
Dul, Matthijs | Teamspeler | |
Eger, Frank | Teamspeler | |
Geus, Joep de | Teamspeler | |
Gool, Dinand van | Teamspeler | |
Grinwis, Justin | Teamspeler | |
Heerschap, Melvin | Teamspeler | |
Helden, Jan van | Teamspeler | |
Jongh, Wesley de | Teamspeler | |
Koese, Thijs | Teamspeler | |
Kooijman, Martijn | Teamspeler | |
Kooijman, Peter-Jan | Teamspeler | |
Koppen, Tim van | Teamspeler | |
Krijger, Mike | Teamspeler | |
Kroon, Julian | Teamspeler | |
Kroon, Timo | Teamspeler | |
Lelij, Lars van der | Teamspeler | |
Mettrop, Jeffrey | Teamspeler | |
Mettrop, Michael | Teamspeler | |
Molenaar, Ricardo | Teamspeler | |
Nobels, William | Teamspeler | |
Norde, Thijs | Teamspeler | |
Oostenbrugge, Jelle van | Teamspeler | |
Phylipsen, Hans | Teamspeler | |
Plas, Lennard | Teamspeler | |
Tanis, Bart | Teamspeler | |
Wielaard, Nino | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Stellendam
Zuiderdiepstraat 40
3251 LW Stellendam
E-mail: info@vvstellendam.nl