Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkman, Sjaak | Technische staf | Trainer |
Brinkman, Sjaak | Overige staf | Teammanager |
Koese, Lodewijk | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schwan, Patrick | Technische staf | Trainer |
Schwan, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO 4 | 16 | 13 | 2 | 1 | 65 | 23 | 42 | 41 | |
2 | Hellevoetsluis 3 | 17 | 11 | 3 | 3 | 51 | 15 | 36 | 36 | |
3 | Pernis 2 | 17 | 8 | 6 | 3 | 41 | 31 | 10 | 30 | |
4 | OVV 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 49 | 28 | 21 | 29 | |
5 | NSVV 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 37 | 22 | 15 | 28 | |
6 | Rijnmond Hoogvliet Sport 2 | 17 | 8 | 1 | 8 | 46 | 30 | 16 | 25 | |
7 | Stellendam 2 | 18 | 6 | 5 | 7 | 38 | 35 | 3 | 23 | |
8 | FC Vlotbrug 2 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 45 | -21 | 20 | |
9 | Rockanje 3 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 42 | -29 | 8 | |
10 | Simonshaven 2 | 17 | 2 | 2 | 13 | 14 | 62 | -48 | 8 | |
11 | WFB 2 | 16 | 2 | 1 | 13 | 9 | 54 | -45 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWO 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 7 | |
2 | Stellendam 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
3 | MSV '71 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
4 | Maasdijk 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blommers, Thimo | Teamspeler | |
Boutkan, Arno | Teamspeler | |
Brand, Thijmen | Teamspeler | |
Breederveld, Bram | Teamspeler | |
Breedveld, Milan | Teamspeler | |
Breedveld, Melvin | Teamspeler | |
Brinkman, Christiaan | Teamspeler | |
Brinkman, Mike | Teamspeler | |
Bron, Bodijn | Teamspeler | |
Dul, Matthijs | Teamspeler | |
Eger, Frank | Teamspeler | |
Geus, Joep de | Teamspeler | |
Gool, Dinand van | Teamspeler | |
Grinwis, Justin | Teamspeler | |
Heerschap, Melvin | Teamspeler | |
Helden, Jan van | Teamspeler | |
Jongh, Wesley de | Teamspeler | |
Kooijman, Martijn | Teamspeler | |
Kooijman, Peter-Jan | Teamspeler | |
Koppen, Tim van | Teamspeler | |
Koppen, Max van | Teamspeler | |
Krijger, Mike | Teamspeler | |
Kroon, Timo | Teamspeler | |
Kroon, Julian | Teamspeler | |
Lelij, Lars van der | Teamspeler | |
Mettrop, Michael | Teamspeler | |
Mettrop, Jeffrey | Teamspeler | |
Molenaar, Ricardo | Teamspeler | |
Nobels, William | Teamspeler | |
Oostenbrugge, Jelle van | Teamspeler | |
Oostenbrugge, Roy van | Teamspeler | |
Pape, Bjorn | Teamspeler | |
Phylipsen, Hans | Teamspeler | |
Plas, Lennard | Teamspeler | |
Tanis, Bart | Teamspeler | |
Welle, Justin van der | Teamspeler | |
Wielaard, Nino | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Stellendam
Zuiderdiepstraat 40
3251 LW Stellendam
E-mail: info@vvstellendam.nl