Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schwan, Patrick | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVV 3 | 20 | 14 | 3 | 3 | 65 | 32 | 33 | 45 | |
2 | Vierpolders 2 | 20 | 13 | 3 | 4 | 57 | 26 | 31 | 42 | |
3 | Rockanje 2 | 19 | 12 | 5 | 2 | 42 | 16 | 26 | 41 | |
4 | Strijen 4 | 19 | 11 | 5 | 3 | 57 | 28 | 29 | 38 | |
5 | v.v. Hekelingen 3 | 20 | 12 | 2 | 6 | 65 | 38 | 27 | 38 | |
6 | GHVV'13 3 | 20 | 9 | 3 | 8 | 49 | 39 | 10 | 30 | |
7 | Stellendam 2 | 20 | 7 | 3 | 10 | 55 | 60 | -5 | 24 | |
8 | Spijkenisse 3 | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 61 | -30 | 15 | |
9 | Rozenburg 3 | 20 | 4 | 2 | 14 | 29 | 62 | -33 | 14 | |
10 | Smitshoek 6 | 20 | 3 | 4 | 13 | 31 | 54 | -23 | 13 | |
11 | Simonshaven 2 | 20 | 3 | 1 | 16 | 33 | 98 | -65 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stellendam 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
2 | DBGC 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
3 | SSA/SJO Fortuna Be Quick 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV '27 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
2 | Stellendam 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boutkan, Arno | Teamspeler | |
Brand, Thijmen | Teamspeler | |
Bravenboer, Arie | Teamspeler | |
Breederveld, Bram | Teamspeler | |
Breedveld, Milan | Teamspeler | |
Brinkman, Christiaan | Teamspeler | |
Bron, Bodijn | Teamspeler | |
Dul, Matthijs | Teamspeler | |
Emmerik, Jeroen van | Teamspeler | |
Gool, Dinand van | Teamspeler | |
Grinwis, Justin | Teamspeler | |
Grobecker, Vincent | Teamspeler | |
Heerschap, Melvin | Teamspeler | |
Helden, Jan van | Teamspeler | |
Jongh, Wesley de | Teamspeler | |
Klijn, Jordy | Teamspeler | |
Koese, Thijs | Teamspeler | |
Kooijman, Martijn | Teamspeler | |
Kooijman, Peter-Jan | Teamspeler | |
Koppen, Tim van | Teamspeler | |
Krijger, Mike | Teamspeler | |
Kroon, Timo | Teamspeler | |
Mettrop, Jeffrey | Teamspeler | |
Mettrop, Michael | Teamspeler | |
Nobels, William | Teamspeler | |
Oostenbrugge, Jelle van | Teamspeler | |
Plas, Lennard | Teamspeler | |
Tanis, Bart | Teamspeler | |
Tanis, Wouter | Teamspeler | |
Teunisse, Dithiano | Teamspeler | |
Welle, Justin van der | Teamspeler | |
Wielaard, Nino | Teamspeler | |
Willik, Joey van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Stellendam
Zuiderdiepstraat 40
3251 LW Stellendam
E-mail: info@vvstellendam.nl