Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schwan, Patrick | Technische staf | Trainer |
Schwan, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVV 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
2 | Rockanje 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
3 | Brielle, VV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | ZBVH 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Zinkwegse Boys 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
6 | Zwartewaal 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Stellendam 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
8 | SSA/SJO Fortuna Be Quick 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
9 | Jonge Spartaan, de 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
10 | NSVV 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
11 | Hellevoetsluis 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
12 | Vierpolders 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVV 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 | |
2 | Rockanje 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 | |
3 | Stellendam 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
4 | Simonshaven 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | -12 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blommers, Thimo | Teamspeler | |
Boutkan, Arno | Teamspeler | |
Brand, Thijmen | Teamspeler | |
Breederveld, Bram | Teamspeler | |
Breedveld, Milan | Teamspeler | |
Brinkman, Christiaan | Teamspeler | |
Bron, Bodijn | Teamspeler | |
Dul, Matthijs | Teamspeler | |
Eger, Frank | Teamspeler | |
Geus, Joep de | Teamspeler | |
Gool, Dinand van | Teamspeler | |
Grinwis, Justin | Teamspeler | |
Heerschap, Melvin | Teamspeler | |
Helden, Jan van | Teamspeler | |
Jongh, Wesley de | Teamspeler | |
Koese, Thijs | Teamspeler | |
Kooijman, Martijn | Teamspeler | |
Kooijman, Peter-Jan | Teamspeler | |
Koppen, Tim van | Teamspeler | |
Krijger, Mike | Teamspeler | |
Kroon, Julian | Teamspeler | |
Kroon, Timo | Teamspeler | |
Lelij, Lars van der | Teamspeler | |
Mettrop, Jeffrey | Teamspeler | |
Mettrop, Michael | Teamspeler | |
Molenaar, Ricardo | Teamspeler | |
Nobels, William | Teamspeler | |
Norde, Thijs | Teamspeler | |
Oostenbrugge, Jelle van | Teamspeler | |
Phylipsen, Hans | Teamspeler | |
Plas, Lennard | Teamspeler | |
Tanis, Bart | Teamspeler | |
Wielaard, Nino | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Stellendam
Zuiderdiepstraat 40
3251 LW Stellendam
E-mail: info@vvstellendam.nl