Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mettrop, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Visser, John | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellevoetsluis 35+1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 38 | 13 | 25 | 20 | |
2 | WFB 35+1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 | 13 | |
3 | Jonge Spartaan, de 35+1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 29 | -11 | 13 | |
4 | Rockanje 35+1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 7 | |
5 | Melissant 35+1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 | 7 | |
6 | Stellendam 35+1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blok, Adriaan de | Teamspeler | |
Blokland, Meindert | Teamspeler | |
Bok, Jaap van der | Teamspeler | |
Both, Lennard | Teamspeler | |
Broekhoven, Barry van | Teamspeler | |
Grootenboer, Edwin | Teamspeler | |
Kieviet, Cor | Teamspeler | |
Klooster, Patrick van der | Teamspeler | |
Koese, Hans | Teamspeler | |
Korevaart, Pieter | Teamspeler | |
Kulik, Frank | Teamspeler | |
Melissant, René | Teamspeler | |
Mettrop, Wilco | Teamspeler | |
Moerkerk, Wouter | Teamspeler | |
Opperman, Jeroen | Teamspeler | |
Roozemond, Huib | Teamspeler | |
Troost, Peter | Teamspeler | |
Visser, John | Teamspeler | |
Vogel, Kommer de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Stellendam
Zuiderdiepstraat 40
3251 LW Stellendam
E-mail: info@vvstellendam.nl