Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhoven, Barry van | Overige staf | Teammanager |
Broekhoven, Barry van | Technische staf | Trainer |
Goedegebuur, Perry | Technische staf | Trainer |
Goedegebuur, Perry | Overige staf | Teammanager |
Have, Jaimy van der | Technische staf | Trainer |
Have, Jaimy van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV '27 JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 12 | |
2 | VDL JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 4 | 22 | 9 | |
3 | sv Poortugaal JO13-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | 6 | |
4 | MSV '71 JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 32 | -19 | 3 | |
5 | Excelsior M. JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 40 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vlotbrug JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 4 | 25 | 15 | |
2 | Hellevoetsluis JO13-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 6 | 21 | 12 | |
3 | v.v. Hekelingen JO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 12 | |
4 | DVV09 JO13-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 9 | |
5 | Jonge Spartaan, de JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 27 | -18 | 6 | |
6 | Nieuwenhoorn JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 26 | -20 | 3 | |
7 | JO13-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 35 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rozenburg JO13-2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 60 | 20 | 40 | 27 | |
2 | Hellevoetsluis JO13-5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 13 | 18 | 21 | |
3 | MVV '27 JO13-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 49 | 22 | 27 | 21 | |
4 | OVV JO13-3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 54 | 28 | 26 | 21 | |
5 | MSV '71 JO13-3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 40 | 23 | 17 | 21 | |
6 | JO13-1JM | 10 | 6 | 0 | 4 | 36 | 26 | 10 | 18 | |
7 | Nieuwenhoorn JO13-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 21 | 8 | 12 | |
8 | Rotterdam United JO13-4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 38 | -22 | 8 | |
9 | VFC JO13-3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 22 | 38 | -16 | 5 | |
10 | Excelsior M. JO13-3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 58 | -38 | 4 | |
11 | FC Vlotbrug JO13-3 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 80 | -70 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breedveld, Mirthe | Teamspeler | |
Hoek, Hailey | Teamspeler | |
Hoek, Ryan | Teamspeler | |
Moricz, Kian | Teamspeler | |
Visser, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Stellendam
Zuiderdiepstraat 40
3251 LW Stellendam
E-mail: info@vvstellendam.nl