Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laarman, Patrick | Technische staf | Trainer |
Laarman, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Wielaard, Nino | Technische staf | Trainer |
Wielaard, Nino | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellevoetsluis JO13-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 15 | |
2 | Flakkee JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 12 | |
3 | JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
4 | Zuidland JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | 3 | |
5 | Spijkenisse JO13-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 3 | |
6 | Botlek, SC JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwenhoorn JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 15 | 7 | 13 | |
2 | Rockanje JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 12 | |
3 | v.v. Hekelingen JO13-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 22 | 1 | 7 | |
4 | NBSVV JO13-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 22 | -2 | 7 | |
5 | Spijkenisse JO13-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 21 | -2 | 7 | |
6 | JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 6 | |
7 | Flakkee JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 3 | |
8 | Zuidland JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokland, Jens | Teamspeler | |
Grinwis, Rowin | Teamspeler | |
Keijzer, Christian | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Stellendam
Zuiderdiepstraat 40
3251 LW Stellendam
E-mail: info@vvstellendam.nl