• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    1 jun.Jonge Spartaan, de 5 - Stellendam 33 - 6
    30 mei.Bolnes JO18-1 - Stellendam JO18-15 - 5
    27 mei.Stellendam 1 - NBSVV 15 - 0
    27 mei.JO13-1JM - Excelsior M. JO13-34 - 1
    27 mei.Stellendam 2 - Simonshaven 29 - 2
    23 mei.Jonge Spartaan, de 6 - Stellendam 34 - 4
    23 mei.Stellendam JO18-1 - VDL JO18-13 - 0
    20 mei.WFB 1 - Stellendam 10 - 1
    20 mei.Herkingen '55 3 - Stellendam 32 - 3
    20 mei.Stellendam JO18-1 - TransvaliaZW JO18-16 - 1
    20 mei.Stellendam VR1 - Zuidland VR30 - 8
    20 mei.VFC JO13-3 - JO13-1JM1 - 4
    20 mei.Stellendam JO16-1 - Smitshoek JO16-31 - 4
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieInfo
    10 jun. 14:30Stellendam 3 - SNS 2Sportpark Molengors
  • Wedstrijdverslagen